| Artikelnummer: | 10134.. | |
| Lieferzeit: | ca. 5 Werktage | |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands: | €17,50 |
Einbau-Kochfeld
Bosch PIB672E14E weiß
Komfort-Profil
autark
mit Induktion
60 cm breit
Produktsteckbrief
Design
- 60 cm Induktions-Kochstelle Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
Komfort
- TouchControl-Bedienung
Schnelligkeit
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlusswert: 7 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
Technische Daten
| Produktgruppe | Kochfelder |
| Marke | Bosch |
| Produktbezeichnung/-familie | Kochstelle Glaskeramik |
| Internationale Bestellbezeichnung | PIB672E14E |
| Artikelnummer | |
| EAN-Nummer | 4242002536378 |
| Bauform | |
| Art der Installation | Einbau |
| Steuerung | elektronisch |
| Bedienelemente | TouchControl Basic, vorne |
| Energiequelle | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
| Anzahl der Gasbrenner | 0 |
| Anzahl der Elektrokochzonen | 4 |
| Anzahl der Massekochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
| Anzahl der Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl der Induktionskochzonen | 4 |
| Anzahl der elektr. Warmhaltezonen | |
| Lage der Steuerung | Vorne |
| Art der Steuerung | |
| Gasart | |
| Alternative Gasart | |
| Hauptoberflächenmaterial | |
| Gerätefarbe | weiß |
| Oberflächenfarbe | Edelstahl, weiß |
| Rahmenausführung | Facette vo+hi, Profile seitl. |
| Rahmenfarbe | Edelstahl |
| Verfügbare Farbvarianten | |
| Elektroanschlußwert (W) | 7000 |
| Gasanschlußwert (W) | |
| Absicherung (A) | |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Frequenz (Hz) | 60; 50 |
| Approbationszertifikate | AENOR, CE |
| Länge Netzkabel (cm) | 110.0 |
| Steckerart | ohne Stecker |
| Gasanschluß | |
| Gerätehöhe (mm) | 56 |
| Gerätebreite (mm) | 606 |
| Gerätetiefe (mm) | 527 |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 120 |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 591 |
| Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 739 |
| Nischenhöhe minimal (mm) | 50 |
| Nischenhöhe maximal (mm) | 50 |
| Nischenbreite minimal (mm) | 560 |
| Nischenbreite maximal (mm) | 560 |
| Nischentiefe (mm) | 490; 500 |
| Nettogewicht (kg) | 12.00 |
| Bruttogewicht (kg) | 13.00 |
| Kombination mit Kochfeld möglich | |
| mögliche Sprachen | |
| Automatikprogramm | Nein |
| Lage der 1.Kochzone | vorne links |
| Art der 1.Kochzone | Induktion, Normalkochstelle |
| Abmessungen der 1.Kochzone (mm) | 145 |
| Leistung der 1.Kochzone (kW) | 1.4 |
| Lage der 2.Kochzone | hinten links |
| Art der 2.Kochzone | Bräterzone, Induktion |
| Abmessungen der 2.Kochzone (mm) | 180; 280 |
| Leistung der 2.Kochzone (kW) | 1.8 ; 2 |
| Lage der 3.Kochzone | hinten rechts |
| Art der 3.Kochzone | Induktion |
| Abmessungen der 3.Kochzone (mm) | 145 |
| Leistung der 3.Kochzone (kW) | 1.4 |
| Lage der 4.Kochzone | vorne rechts |
| Art der 4.Kochzone | Induktion |
| Abmessungen der 4.Kochzone (mm) | 210 |
| Leistung der 4.Kochzone (kW) | 2.2 |
| Lage der 5.Kochzone | |
| Art der 5.Kochzone | |
| Abmessungen der 5.Kochzone (mm) | |
| Leistung der 5.Kochzone (kW) | |
| Lage der 6.Kochzone | |
| Art der 6.Kochzone | |
| Abmessungen der 6.Kochzone (mm) | |
| Leistung der 6.Kochzone (kW) | |
| Betriebskontrolleuchte | Nein |
| Kochzonen-Kontrolleuchte | |
| Steuerung | |
| Abdeckungsart | Keine |
| Art des Topfträgers | |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | |
| Zündung | Nein |
| Restwärmeanzeige | |
| Hauptschalter | Ja |
| Bedienelemente | TouchControl Basic |
| Eintauchtiefe | 50.0 |
| Nischenmaße (mm) | 50 x 560 x 500-490 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) | 56.0 x 606 x 527 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) | 120 x 591 x 739 |
| Gerätebreiten-Typ | 60 |
| Design - Linie | Facette vo+hi, Profile seitl. |
| Elektronische KD-Testprogramme | Nein |
| Special Features | |
| Induktionskochzone | Ja |
| Farbe Bedienelemente | |
| weitere zugelassenen Gasarten | |
| Heizungen mit Booster | Alle |
| GA-Beilage in der Produktion | Dänisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch |
| Kochstelle links | |
| Kochstelle vorne links | Normalkochstelle |
| Kochstelle hinten links | Bräterzone |
| Kochstelle mitte vorne/Zentrum | |
| Kochstelle mitte hinten | |
| Kochstelle mitte links | |
| Kochstelle mitte rechts | |
| Kochstelle rechts | |
| Kochstelle vorne rechts | Normalkochstelle |
| Kochstelle hinten rechts | Normalkochstelle |
| EAN Barcode | |
| Anschlußkabelart | 1-Phase, 2-Phasen |
| Art des elektrischen Anschluss | 1 Phase, 2 Phasen, Neutralleiter |




