| Artikelnummer: | 11735.. | |
| Lieferzeit: | ca. 5 Werktage | |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands: | €17,50 |
Kochfeld
Bosch PKE645Q14E Edelstahl
autark
mit TouchControl Basic
60 cm breit
Produktdaten
Design
- 60 cm Kochstelle Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
Komfort
- TouchControl Basic
- TopControl-Digitalanzeige
Leistung und Größe
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit
- 1stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Betriebsanzeigelampe
Maße
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Gerätemaße: (B/T) 575 x 505 mm
Sonderzubehör (gegen Aufpreis lieferbar)
- HEZ5920 Zwischenboden
- HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
Technische Daten
| Produktgruppe | Kochfelder | |
| Marke | Bosch | |
| Produktbezeichnung/-familie | Kochstelle Glaskeramik | |
| Internationale Bestellbezeichnung | PKE645Q14E | |
| Kundendienst Material Nr. | ||
| EAN-Nummer | 4242002468709 | |
| Bauform | ||
| Art der Installation | Integrierbar | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Bedienelemente | TouchControl Basic, vorne | |
| Energiequelle | Elektro | |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 | |
| Anzahl der Gasbrenner | 0 | |
| Anzahl der Elektrokochzonen | 4 | |
| Anzahl der Massekochplatten | 0 | |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 | |
| Anzahl der Halogenkochzonen | 0 | |
| Anzahl der Induktionskochzonen | ||
| Anzahl der elektr. Warmhaltezonen | ||
| Lage der Steuerung | Vorne | |
| Art der Steuerung | ||
| Gasart | ||
| Alternative Gasart | ||
| Hauptoberflächenmaterial | ||
| Gerätefarbe | schwarz | |
| Oberflächenfarbe | Edelstahl, schwarz | |
| Rahmenausführung | Rahmen | |
| Rahmenfarbe | Edelstahl | |
| Verfügbare Farbvarianten | ||
| Elektroanschlußwert (W) | 6600 | W |
| Gasanschlußwert (W) | W | |
| Absicherung (A) | A | |
| Spannung (V) | 220-240 | V |
| Frequenz (Hz) | 50; 60 | Hz |
| Approbationszertifikate | CE, ROSTEST, VDE | |
| Länge Netzkabel (cm) | cm | |
| Steckerart | ohne Stecker | |
| Gasanschluß | ||
| Höhe Gerät (mm) | 51 | mm |
| Gerätebreite (mm) | 575 | mm |
| Gerätetiefe (mm) | 505 | mm |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 100 | mm |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 590 | mm |
| Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 750 | mm |
| Nischenhöhe minimal (mm) | 47 | mm |
| Nischenhöhe maximal (mm) | 47 | mm |
| Nischenbreite minimal (mm) | 560 | mm |
| Nischenbreite maximal (mm) | 560 | mm |
| Nischentiefe (mm) | 490 | mm |
| Nettogewicht (kg) | 7.00 | kg |
| Bruttogewicht (kg) | 8.00 | kg |
| Kombination mit Kochfeld möglich | ||
| mögliche Sprachen | ||
| Automatikprogramm | Nein | |
| Lage der 1.Kochzone | vorne links | |
| Art der 1.Kochzone | Normalkochstelle, Strahlungsheizung | |
| Abmessungen der 1.Kochzone (mm) | 145 | mm |
| Leistung der 1.Kochzone (kW) | 1.2 | kW |
| Lage der 2.Kochzone | hinten links | |
| Art der 2.Kochzone | Normalkochstelle, Strahlungsheizung | |
| Abmessungen der 2.Kochzone (mm) | 180 | mm |
| Leistung der 2.Kochzone (kW) | 2 | kW |
| Lage der 3.Kochzone | hinten rechts | |
| Art der 3.Kochzone | Strahlungsheizung | |
| Abmessungen der 3.Kochzone (mm) | 145 | mm |
| Leistung der 3.Kochzone (kW) | 1.2 | kW |
| Lage der 4.Kochzone | vorne rechts | |
| Art der 4.Kochzone | Strahlungsheizung | |
| Abmessungen der 4.Kochzone (mm) | 210 | mm |
| Leistung der 4.Kochzone (kW) | 2.2 | kW |
| Lage der 5.Kochzone | ||
| Art der 5.Kochzone | ||
| Abmessungen der 5.Kochzone (mm) | mm | |
| Leistung der 5.Kochzone (kW) | kW | |
| Lage der 6.Kochzone | ||
| Art der 6.Kochzone | ||
| Abmessungen der 6.Kochzone (mm) | mm | |
| Leistung der 6.Kochzone (kW) | kW | |
| Betriebskontrolleuchte | Ja | |
| Kochzonen-Kontrolleuchte | ||
| Steuerung | ||
| Abdeckungsart | Keine | |
| Art des Topfträgers | ||
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | ||
| Zündung | Nein | |
| Restwärmeanzeige | ||
| Hauptschalter | Ja | |
| Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Sicherheits-Zeitabschaltung | |
| Elektronik-Uhr | ||
| Integriertes Zubehör | ||
| Sonderzubehör | HEZ390090, HEZ5920 |
| Verfügbare Ländervarianten / Ähnliche Produkte | ||
| Bedienelemente | TouchControl Basic | |
| Eintauchtiefe | 47.0 | mm |
| Nischenmaße (mm) | 47 x 560 x 490 | mm |
| Abmessungen des Gerätes (mm) | 51.0 x 575 x 505 | mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) | 100 x 590 x 750 | mm |
| Gerätebreiten-Typ | 60 | |
| Design - Linie | Rahmen | |
| Elektronische KD-Testprogramme | Nein | |
| Special Features | ||
| Induktionskochzone | Nein | |
| Farbe Bedienelemente | ||
| weitere zugelassenen Gasarten | ||
| Heizungen mit Booster | ||
| GA-Beilage in der Produktion | Griechisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch | |
| Kochstelle links | ||
| Kochstelle vorne links | Normalkochstelle | |
| Kochstelle hinten links | Normalkochstelle | |
| Kochstelle mitte vorne/Zentrum | ||
| Kochstelle mitte hinten | ||
| Kochstelle mitte links | ||
| Kochstelle mitte rechts | ||
| Kochstelle rechts | ||
| Kochstelle vorne rechts | Normalkochstelle | |
| Kochstelle hinten rechts | Normalkochstelle | |
| Gerätevarianten | ||
| EAN Barcode | ||
| Anschlußkabelart | ||
| Art des elektrischen Anschluss | 1 Phase, 2 Phasen, 3 Phasen, Neutralleiter | |
| Infrarot-Kochsensorik | ||
| Bratsensorik | ||
| Stufen d. Kochstellensteuerung | 17 Stufen 1, 1., 2..9 | |
| Bedruckung Kochfeld | Dekorlos | |
| Summer | Ja | |
| Warmhaltefunktion | Nein | |
| Installationszubehör |





