| Artikelnummer: | 13044.. | |
| Lieferzeit: | ca. 5 Werktage | |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands: | €35,00 |
Kühlschrank
Siemens KI42FP60 vollintegrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung
Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
Energieeffiziezklasse A++
Nischenhöhe 1775 mm
ohne Dekoelemente wie Schalen, Lebensmittel, etc.
Produktsteckbrief
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 133 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 306 l
- Kühlraum: 228 l Nutzinhalt (+3 °C bis +8 °C)
- Nutzinhalt nahe 0 °C gesamt 78 l
- Klimaklasse SN-T
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Einbau vollintegrierbar
Komfort und Sicherheit
- softEinzug mit Türdämpfung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Anschlusswert: 120 W
- TouchControl Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Türtonwarner
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
Kühlteil
- superKühlen
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift Glasplatte
- 4 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 DividerBox
- 1 Türabsteller hoch, 3 easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage
- airFreshfilter
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Seitliche LED Beleuchtungen
VitaFresh-Zone
- 25 l vitaFresh-Schublade "taufrisch" (bis ca. 95 % Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung, Wellenboden und Vollauszug
- 53 l Nutzinhalt in 2 vitaFresh-Schubladen "trocken" (ca. 50 % Luftfeuchtigkeit) mit Wellenboden und Vollauszug
Maße
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,6 cm x 54,5 cm
Zubehör
- 2 x Eierablage
Technische Daten
| Produktgruppe | Kühlgerät | |
| Marke | Siemens | |
| Produktbezeichnung/-familie | 0°-Zone + KS-Zone | |
| Internationale Bestellbezeichnung | KI42FP60 | |
| Kundendienst Material Nr. | KI42FP60 | |
| EAN-Nummer | 4242003462294 | |
| Produktkategorie | Kühlschrank | |
| Produkttyp | 1-türig | |
| Bauform | Einbaugerät | |
| Art der Installation | Vollintegrierbar | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen | |
| Gerätefarbe | weiß | |
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich | |
| Verfügbare Farbvarianten | ||
| Anschlusswert (W) | 120 | W |
| Absicherung (A) | 10 | A |
| Spannung (V) | 220-240 | V |
| Frequenz (Hz) | 50 | Hz |
| Approbationszertifikate | VDE | |
| Anzahl Verdichter | 1 | |
| Länge Netzkabel (cm) | 230.0 | cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (l) | 320 | l |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (cu. ft.) | Cu Ft | |
| Nettofassungsvermögen (l) | 306 | l |
| Nettofassungsvermögen (cu. ft.) | Cu Ft | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto-Kühlzone (l) | 320 | l |
| Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone (l) | 0 | l |
| Sternekennzeichnung | Nein | |
| Fassungsvermögen-Frischhaltefach (l) | 0 | l |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 | |
| Gerätehöhe (mm) | 1772 | mm |
| Gerätebreite (mm) | 556 | mm |
| Gerätetiefe (mm) | 545 | mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 | mm |
| Hintere Füße von vorn verstellbar | Nein | |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) | mm | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1975 | mm |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 630 | mm |
| Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 660 | mm |
| Nischenhöhe minimal (mm) | 1775 | mm |
| Nischenhöhe maximal (mm) | 1775 | mm |
| Nischenbreite minimal (mm) | 560 | mm |
| Nischenbreite maximal (mm) | 560 | mm |
| Nischentiefe (mm) | 550 | mm |
| Nettogewicht (kg) | 81.00 | kg |
| Bruttogewicht (kg) | 86.00 | kg |
| Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A++ | |
| Energieverbrauch (kWh) | kWh | |
| Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) | 133 | kWh/annum |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) | 306 | l |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) | 0 | l |
| Frostfree System | kein | |
| Lagerzeit bei Störung (h) | h | |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) | 0 | kg/24h |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 39 | dB |
| Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur (l) | 78 | l |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 | °C |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 | °C |
| mögliche Sprachen | ||
| Warnsignal bei Fehlfunktion | ||
| Abtauvorgang-Kühlteil | Automatisch | |
| Abtauvorgang-Gefrierteil | ||
| Türanschlag | rechts wechselbar | |
| Superkühlen-Taste | Ja | |
| Superfrost-Taste | Nein | |
| Tür-Anzeige | Ja | |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Nein | |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein | |
| Innenlüfter | Ja | |
| Möbeltürbefestigung | Fest | |
| Anzahl Gefrierschubladen (Stck) | ||
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) | ||
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein | |
| Flaschenregale | Ja | |
| Abschließbare Tür | Nein | |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 | |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 3 | |
| Material der Ablagen | ||
| Thermometer-Kühlteil | Digital | |
| Integriertes Zubehör | 2 x Eierablage |
Weitere Daten
| Scharniere wechselbar | Ja | |
| Scharnierart | Flachscharnier | |
| Höhe (mm) | 1772 | mm |
| Nischenmaße (mm) | 1775.0 x 560 x 550 | mm |
| Gerätetyp Label Klasse | Kühlgerät m. Niedertemp. ohne* | |
| Lagerzeit bei Störung | h | |
| Bauform | Einbaugerät, integrierbar | |
| Breite bei geöffneter Tür (90°) | 60.00 | cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 114.00 | cm |
| Nischenbreite | 56.00 | cm |
| Nischenhöhe in cm | 177.50 | cm |
| Nischentiefe | 55.00 | cm |
| Dekorplattenbreite Kühlteil | cm | |
| Dekorplattenbreite Gefrierteil | cm | |
| Dekorplattenhöhe Gefrierteil 1 | cm | |
| Dekorplattenhöhe Gefrierteil 2 | cm | |
| Dekorplattenhöhe Kühlteil | cm | |
| Energieeffizienzklasse | ||
| Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) | kWh | |
| Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l) | l | |
| Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l) | l | |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) | kg | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | h | |
| Energieeffizienzklasse TSE | X | |
| Energieeffiz. Prozentwert -EU | 30 | % |
| Kältekreislauf | Isobutan | |
| max. Kältemenge (g) | g | |
| Temperaturanz. für Kühlen | digitalLED | |
| Warnsignal Tür offen | akustisch | |
| Anzahl Eierablagen | ||
| Anzahl Türabstellregale | 4 | |
| Anzahl Ablageflächen Kühlen | 7 | |
| Anzahl Behälter im Kühlraum | ||
| Gefrierfachhöhe max. | cm | |
| Anzahl Eiswürfelschalen | ||
| Elektronik | 1 x LED-Kette | |
| Elektronische KD-Testprogramme | Nein | |
| Beleuchtung | Ja | |
| VITAFRESH | Ja | |
| GA-Beilage in der Produktion | Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch | |
| Herkunftsland | DE | |
| Haushaltskühlgeräte-Kategorien | Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel |
Gesetzliche Pflichtangaben
Siemens KI42FP60
Leistungsdaten
| Energieeffizienzklasse Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). |
A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch Energieverbrauch 'XYZ' kW/h, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
133 kWh |
| Nutzinhalt des Kühlfachs Nutzinhalt des Kühlfachs (5 °C) in Litern. |
228 Liter |
| Nutzinhalt der vitaFresh-Zone Nutzinhalt der vitaFresh-Zone (0 °C) in Litern. |
78 Liter |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs Nutzinhalt des Gefrierfachs in Litern. |
- |
| Sternkennzeichnung des Gefrierfachs (Anzahl Sterne) Sternkennzeichnung für das Gefrierfach.
|
- |
Klimaklasse
|
SN-T |
| Luftschallemission Luftschallemission in dB(A) re1 pW. |
39 dB(A) |
| Einbaugerät | Ja |












