| Artikelnummer: | 2768.. | |
| Lieferzeit: | ca. 10 Werktage | |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands: | €9,50 |
Gas-Kochfeld
Juno JGK 2211 E Edelstahl
autark
29 cm breit
Autarkes Gas-Kochfeld mit 2 Gas-Kochstellen - nur 29 cm breit für kleine Haushalte.
Ausstattung
- Gas-Autark-Kochteil
- Kochzonenbestückung: 1 Starkbrenner 98 mm, 3,0 kW; 1 Garbrenner 48 mm, 1,0 kW
- abnehmbarer Rippenrost, schwarz emailliert
- Brennerdeckel, schwarz emailliert
- Thermosicherung
- Elektro-Takt-Funkenzündung
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,0 m
- Gas-Anschlusswert: 4000 Watt
- Hinweis: Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mB
Sonderzubehör (gegen Aufpreis lieferbar)
- Flüssiggasdüsen 50 mB Bezug über Kundendienst
- KD1 - Verbindungssatz für angrenzenden Einbau der Kombi-Kochfelder (801 306 446)
Technische Daten
| Produktgruppe | Kochfeld |
| Marke | Juno-Electrolux |
| Produktbezeichnung/-familie | Nein |
| Internationale Bestellbezeichnung | JGK 2211 E |
| Artikelnummer | 949 738 141 |
| EAN-Nummer | 8009279502910 |
| Bauform | Einbau |
| Bauart | Einbau |
| Energiequelle | Gas |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 2 |
| Anzahl der Gasbrenner | 2 |
| Anzahl der Elektrokochzonen | 0 |
| Anzahl der Massekochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
| Anzahl der Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl der Induktionskochzonen | 0 |
| Anzahl der elektr. Warmhaltezonen | 0 |
| Lage der Steuerung | Vorne |
| Bedienelemente | Knebel |
| Art der Steuerung | k.A. |
| Gasart | Erdgas H (20mB) |
| Alternative Gasart | LPG (50mb), With Accessories, None |
| Hauptoberflächenmaterial | Metall |
| Oberflächenfarbe | Edelstahl |
| Rahmenausführung | k.A. |
| Rahmenfarbe | k.A. |
| Verfügbare Farbvarianten | k.A. |
| Elektroanschlußwert (W) | 0 |
| Gasanschlußwert (kW) | 4 |
| Absicherung (A) | k.A. |
| Spannung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Approbationszertifikate | GASTEC |
| Länge Netzkabel (cm) | 100 |
| Steckerart | UK |
| Gasanschluß_ | DEII2E3B/P 20/50 |
| Nischenmaße (mm) | 43X27,0 cmX49,0 cm |
| Breite (mm) | 290 |
| Abmessungen des Gerätes | 30X290X51,0 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes | 120X400X600 |
| Nettogewicht | 4.5 |
| Bruttogewicht | 4.9 |
| Kombination mit Kochfeld möglich | k.A. |
| Lage der 1. Kochzone | Vorne |
| Art der 1. Kochzone | |
| Abmessungen der 1. Kochzone | |
| Leistung der 1. Kochzone | |
| Lage der 2. Kochzone | Hinten |
| Art der 2. Kochzone | |
| Abmessungen der 2. Kochzone | |
| Leistung der 2. Kochzone | |
| Lage der 3. Kochzone | nicht zutreffend |
| Art der 3. Kochzone | |
| Abmessungen der 3. Kochzone | |
| Leistung der 3. Kochzone | |
| Lage der 4. Kochzone | nicht zutreffend |
| Art der 4. Kochzone | |
| Abmessungen der 4. Kochzone | |
| Leistung der 4. Kochzone | |
| Lage der 5. Kochzone | nicht zutreffend |
| Art der 5. Kochzone | |
| Abmessungen der 5 Kochzone | |
| Leistung der 5 Kochzone | |
| Lage der 6. Kochzone | nicht zutreffend |
| Art der 6. Kochzone | |
| Abmessungen der 6. Kochzone | |
| Leistung der 6. Kochzone | |
| Betriebskontrolleuchte | Nein |
| Kochzonen-Kontrolleuchte | 0 |
| Steuerung_ | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart | Nein |
| Art des Topfträgers | Emailliert |
| Art der Gasssicherheitsvorrichtung | Elektromagnetisch für jeden Brenner |
| Zündung | Ja |
| Restwärmeanzeige | Ohne |
| Hauptschalter | Nein |
| Sicherheitsvorrichtungen | Thermocouple |
| Elektronik-Uhr | Nein |

