| Artikelnummer: | 2773.. | |
| Lieferzeit: | ca. 10 Werktage | |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands: | €9,50 |
Gas-Kochfeld
Juno JHG 6839 X Edelstahl
autark
59,4 cm breit
Autarkes Gas-Kochteil in Edelstahl mit 4 Gas-Kochstellen inkl. Starkbrenner.
Ausstattung
- Gas-Autark-Kochteil
- Kochzonenbestückung: 1 WOK-Kochstelle 129 mm, 4,0 kW; 2 Normalbrenner 62 mm, 2,0 kW; 1 Garbrenner 48 mm, 1,0 kW
- 2 geteilte, abnehmbare Gusstopfträger
- Brennerdeckel, schwarz emailliert
- Thermosicherung
- Elektro-Takt-Funkenzündung
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,0 m
- Gas-Anschlusswert: 9000 Watt
- Hinweis: Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mB
Sonderzubehör (gegen Aufpreis lieferbar)
- Flüssiggasdüsen 50 mB Bezug über Kundendienst
Technische Daten
| Produktgruppe | Kochfeld |
| Marke | Juno-Electrolux |
| Produktbezeichnung/-familie | Nein |
| Internationale Bestellbezeichnung | JHG 6839 X |
| Artikelnummer | 949 620 411 |
| EAN-Nummer | 8009279501623 |
| Bauform | Einbau |
| Bauart | Einbau |
| Energiequelle | Gas |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
| Anzahl der Gasbrenner | 4 |
| Anzahl der Elektrokochzonen | 0 |
| Anzahl der Massekochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
| Anzahl der Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl der Induktionskochzonen | 0 |
| Anzahl der elektr. Warmhaltezonen | 0 |
| Lage der Steuerung | Vorne |
| Bedienelemente | Knebel |
| Art der Steuerung | k.A. |
| Gasart | Erdgas H (20mB) |
| Alternative Gasart | LPG (50mb), mit Zusatzdüse, None |
| Hauptoberflächenmaterial | Metall |
| Oberflächenfarbe | Edelstahl |
| Rahmenausführung | k.A. |
| Rahmenfarbe | k.A. |
| Verfügbare Farbvarianten | k.A. |
| Elektroanschlußwert (W) | 0 |
| Gasanschlußwert (kW) | 9 |
| Absicherung (A) | k.A. |
| Spannung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Approbationszertifikate | CE/IMQ |
| Länge Netzkabel (cm) | 100 |
| Steckerart | Schuko |
| Gasanschluß_ | DEII2E3B/P 20/50 |
| Nischenmaße (mm) | 30X56,0 cmX48,0 cm |
| Breite (mm) | 594 |
| Abmessungen des Gerätes | 30X594X51,0 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes | 170X680X620 |
| Nettogewicht | 12.7 |
| Bruttogewicht | 13.3 |
| Kombination mit Kochfeld möglich | k.A. |
| Lage der 1. Kochzone | Links vorne |
| Art der 1. Kochzone | |
| Abmessungen der 1. Kochzone | |
| Leistung der 1. Kochzone | |
| Lage der 2. Kochzone | Links hinten |
| Art der 2. Kochzone | |
| Abmessungen der 2. Kochzone | |
| Leistung der 2. Kochzone | |
| Lage der 3. Kochzone | Rechts hinten |
| Art der 3. Kochzone | |
| Abmessungen der 3. Kochzone | |
| Leistung der 3. Kochzone | |
| Lage der 4. Kochzone | Rechts vorne |
| Art der 4. Kochzone | |
| Abmessungen der 4. Kochzone | |
| Leistung der 4. Kochzone | |
| Lage der 5. Kochzone | nicht zutreffend |
| Art der 5. Kochzone | |
| Abmessungen der 5 Kochzone | |
| Leistung der 5 Kochzone | |
| Lage der 6. Kochzone | nicht zutreffend |
| Art der 6. Kochzone | |
| Abmessungen der 6. Kochzone | |
| Leistung der 6. Kochzone | |
| Betriebskontrolleuchte | Nein |
| Kochzonen-Kontrolleuchte | 0 |
| Steuerung_ | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart | Nein |
| Art des Topfträgers | Guß in hochstehender Form |
| Art der Gasssicherheitsvorrichtung | Elektromagnetisch für jeden Brenner |
| Zündung | Ja |
| Restwärmeanzeige | Ohne |
| Hauptschalter | Nein |
| Sicherheitsvorrichtungen | Thermocouple |
| Elektronik-Uhr | Nein |

