| Artikelnummer: | 803.. | |
| Lieferzeit: | ca. 5 Werktage | |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands: | €35,00 |
Kühl-/Gefrierkombination
Siemens KI24DA20 integrierbar
Schlepptür-Technik
Energieeffizienzklasse A+
Nischenhöhe 122,5 cm
ohne Dekoelemente wie z. B. Lebensmittel, Gläser, etc.
Produktsteckbrief
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energieverbrauch: 243 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 194 l
- Kühlraum: 152 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierraum: 42 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Klimaklasse SN-ST
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Einbau vollintegrierbar
Komfort und Sicherheit
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Kühlteil
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Auszugschale, untergehängt
- Transparenter Gemüsebehälter
- Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination
- Helle Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
Gefrierteil
- 1 Traggitter, höhenverstellbar
Maße
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
Zubehör
- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Technische Daten
| Produktgruppe | Kühl-/Gefrierkombination | |
| Marke | Siemens | |
| Produktbezeichnung/-familie | Top Fr. m.obenlieg. ***/****-Fach 2tueri | |
| Internationale Bestellbezeichnung | KI24DA20 | |
| Kundendienst Material Nr. | KI24DA20 | |
| EAN-Nummer | 4242003363676 | |
| Produktkategorie | Top freezer | |
| Produkttyp | 2-türig | |
| Bauform | Einbaugerät | |
| Art der Installation | Vollintegrierbar | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen | |
| Gerätefarbe | ||
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich | |
| Verfügbare Farbvarianten | ||
| Anschlusswert (W) | 90 | W |
| Absicherung (A) | 10 | A |
| Spannung (V) | 220-240 | V |
| Frequenz (Hz) | 50 | Hz |
| Approbationszertifikate | VDE | |
| Anzahl Verdichter | 1 | |
| Länge Netzkabel (cm) | 230.00 | cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (l) | 195 | l |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (cu. ft.) | Cu Ft | |
| Nettofassungsvermögen (l) | 194 | l |
| Nettofassungsvermögen (cu. ft.) | Cu Ft | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto-Kühlzone (l) | 153 | l |
| Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone (l) | 42 | l |
| Fassungsvermögen-Frischhaltefach (l) | 0 | l |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | ||
| Sternekennzeichnung | 4 | |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 | |
| Gerätehöhe (mm) | 1221 | mm |
| Gerätebreite (mm) | 541 | mm |
| Gerätetiefe (mm) | 542 | mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 | mm |
| Hintere Füße von vorn verstellbar | Nein | |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) | mm | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1300 | mm |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 615 | mm |
| Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 635 | mm |
| Nischenhöhe minimal (mm) | 1225 | mm |
| Nischenhöhe maximal (mm) | 1225 | mm |
| Nischenbreite minimal (mm) | 560 | mm |
| Nischenbreite maximal (mm) | 560 | mm |
| Nischentiefe (mm) | 550 | mm |
| Nettogewicht (kg) | 42.00 | kg |
| Bruttogewicht (kg) | 46.00 | kg |
| Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A+ | |
| Energieverbrauch (kWh) | kWh | |
| Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) | 243 | kWh/annum |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) | 152 | l |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) | 42 | l |
| Lagerzeit bei Störung (h) | 17 | h |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) | 2 | kg/24h |
| Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur (l) | 0 | l |
| Klimaklasse | SN-ST | |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 | °C |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 | °C |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 39 | dB |
| Abtauvorgang-Gefrierteil | Manuell | |
| Frostfree System | kein | |
| mögliche Sprachen | ||
| Warnsignal bei Fehlfunktion | ||
| Abtauvorgang-Kühlteil | Automatisch | |
| Superkühlen-Taste | Nein | |
| Superfrost-Taste | Ja | |
| Türanschlag | rechts wechselbar | |
| Tür-Anzeige | Nein | |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Ja | |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein | |
| Innenlüfter | Nein | |
| Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung | |
| Anzahl Gefrierschubladen (Stck) | 0 | |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) | 1 | |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein | |
| Flaschenregale | Nein | |
| Abschließbare Tür | Nein | |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 3 | |
| Material der Ablagen | Glas | |
| Thermometer-Kühlteil | Digital | |
| Thermometer-Gefrierteil | Nein | |
| Anzahl Temperaturzonen | ||
| Verfügbarer Temperaturbereich | 4-8 | |
| Integriertes Zubehör | 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Weitere Daten
| Bauform | Einbaugerät, integrierbar | |
| Gerätetyp Label Klasse | Kühl-Gefriergerät m. *(***)Fa. | |
| Höhe (mm) | 1221 | mm |
| Nischenmaße (mm) | 1225.0 x 560 x 550 | mm |
| Nischenbreite | 56.00 | cm |
| Nischenhöhe in cm | 122.50 | cm |
| Nischentiefe | 55.00 | cm |
| Dekorplattenbreite Gefrierteil | cm | |
| Dekorplattenbreite Kühlteil | cm | |
| Dekorplattenhöhe Gefrierteil 1 | cm | |
| Dekorplattenhöhe Gefrierteil 2 | cm | |
| Dekorplattenhöhe Kühlteil | cm | |
| Breite bei geöffneter Tür (90°) | 60.00 | cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 114.00 | cm |
| Gefrierfachhöhe max. | 27.00 | cm |
| Energieeffizienzklasse | ||
| Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) | kWh | |
| Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l) | l | |
| Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l) | l | |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) | kg | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 17 | h |
| Energieeffizienzklasse TSE | X | |
| Energieeffiz. Prozentwert -EU | 41.89 | % |
| Lagerzeit bei Störung | 17 | h |
| Gehäusefarbe/-material | ||
| Türfarbe/-material | ||
| Scharnierart | Schlepptür | |
| Scharniere wechselbar | Ja | |
| VITAFRESH | ||
| Befeuchtungseinrichtung | ||
| Schalter Innenbeleuchtung | Nein | |
| Anzahl Eierablagen | ||
| Anzahl Türabstellregale | ||
| Anzahl Ablageflächen Kühlen | 4 | |
| Anzahl Behälter im Kühlraum | ||
| Anzahl Außenauszüge | 0 | |
| Anzahl Eiswürfelschalen | ||
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Weinlagerabteil | ||
| Material Ablagen Weinlagerfach | ||
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 | |
| Anzahl Ablageflächen Weinlagerabteil | ||
| Filtersystem | Nein | |
| Thermometer Weinlagerabteil | Digital | |
| Temperaturanz. für Kühlen | digitalLED | |
| Warnsignal Tür offen | ohne | |
| Kältekreislauf | Isobutan | |
| max. Kältemenge (g) | g | |
| Elektronik | 1 x LED-Kette | |
| Elektronische KD-Testprogramme | Nein | |
| Dispenser | ||
| GA-Beilage in der Produktion | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch |
Gesetzliche Pflichtangaben
Siemens KI24DA20
Leistungsdaten
| Energieeffizienzklasse Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). |
A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch Energieverbrauch 'XYZ' kW/h, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
243 |
| Nutzinhalt des Kühlfachs Nutzinhalt des Kühlfachs (5 °C) in Litern. |
152 |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs Nutzinhalt des Gefrierfachs in Litern. |
42 |
| Sternkennzeichnung des Gefrierfachs (Anzahl Sterne) Sternkennzeichnung für das Gefrierfach.
|
4 Sterne |
Klimaklasse
|
SN-ST |
| Luftschallemission Luftschallemission in dB(A) re1 pW. |
39 |
| Einbaugerät | Ja |





