| Artikelnummer: | 8807.. | |
| Lieferzeit: | ca. 5 Werktage | |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands: | €35,00 |
Kühl-/Gefrierkombination
Siemens KI28NP60 integrierbar
Flachscharnier-Technik
Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
Energieeffizienzklasse A++
Nischenhöhe 1580 mm
ohne Dekoelemente wie Schalen, Lebensmittel, etc.
Produktsteckbrief
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 220 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 230 l
- Kühlraum: 168 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
- Einbau: vollintegrierbar
Komfort und Sicherheit
- noFrost - nie wieder abtauen!
- Türschließhilfe mit Soft-Einzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Anschlusswert: 120 W
- TouchControl Elektronik
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
Kühlteil
- superKühlen
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift Glasplatte,
- 2 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 DividerBox
- Flaschenablage
- Gemüsebehälter auf Teleskopschienen mit Wellenboden, Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug
- 1 Türabsteller hoch, 2 easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach
- Beidseitige LED Beleuchtung
Gefrierteil
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- Gefriergut-Kalender
Maße
- Nischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 157,8 cm x 55,6 cm x 54,5 cm
Zubehör
- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Technische Daten
| Produktgruppe | Kühl-/Gefrierkombination | |
| Marke | Siemens | |
| Produktbezeichnung/-familie | Bottom Freezer, Nofrost | |
| Kundendienst Material Nr. | KI28NP60 | |
| EAN-Nummer | 4242003440711 | |
| Produktkategorie | Bottom freezer | |
| Produkttyp | 2-türig | |
| Bauform | Einbaugerät | |
| Art der Installation | Vollintegrierbar | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Tür offen | |
| Gerätefarbe | weiß | |
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich | |
| Verfügbare Farbvarianten | ||
| Anschlusswert (W) | 120 | W |
| Absicherung (A) | 10 | A |
| Spannung (V) | 220-240 | V |
| Frequenz (Hz) | 50 | Hz |
| Approbationszertifikate | VDE | |
| Anzahl Verdichter | 1 | |
| Länge Netzkabel (cm) | 230.00 | cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (l) | 250 | l |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (cu. ft.) | Cu Ft | |
| Nettofassungsvermögen (l) | 230 | l |
| Nettofassungsvermögen (cu. ft.) | Cu Ft | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto-Kühlzone (l) | 172 | l |
| Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone (l) | 78 | l |
| Fassungsvermögen-Frischhaltefach (l) | 0 | l |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | ||
| Sternekennzeichnung | 4 | |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 | |
| Gerätehöhe (mm) | 1578 | mm |
| Gerätebreite (mm) | 556 | mm |
| Gerätetiefe (mm) | 545 | mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 | mm |
| Hintere Füße von vorn verstellbar | Nein | |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) | mm | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1775 | mm |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 630 | mm |
| Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 660 | mm |
| Nischenhöhe minimal (mm) | 1580 | mm |
| Nischenhöhe maximal (mm) | 1580 | mm |
| Nischenbreite minimal (mm) | 560 | mm |
| Nischenbreite maximal (mm) | 560 | mm |
| Nischentiefe (mm) | 550 | mm |
| Nettogewicht (kg) | 66.00 | kg |
| Bruttogewicht (kg) | 71.00 | kg |
| Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A++ | |
| Energieverbrauch (kWh) | kWh | |
| Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) | 220 | kWh/annum |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) | 168 | l |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) | 62 | l |
| Lagerzeit bei Störung (h) | 16 | h |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) | 10 | kg/24h |
| Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur (l) | 0 | l |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 | °C |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 | °C |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 39 | dB |
| Abtauvorgang-Gefrierteil | Automatisch | |
| Frostfree System | alle Geräteabteile | |
| mögliche Sprachen | ||
| Warnsignal bei Fehlfunktion | akustisch und visuell | |
| Abtauvorgang-Kühlteil | Automatisch | |
| Superkühlen-Taste | Ja | |
| Superfrost-Taste | Ja | |
| Türanschlag | rechts wechselbar | |
| Tür-Anzeige | Ja | |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Ja | |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein | |
| Innenlüfter | Ja | |
| Möbeltürbefestigung | Fest | |
| Anzahl Gefrierschubladen (Stck) | 2 | |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) | 0 | |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein | |
| Flaschenregale | Ja | |
| Abschließbare Tür | Nein | |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 2 | |
| Material der Ablagen | Glas, Kunststoff | |
| Thermometer-Kühlteil | Digital | |
| Thermometer-Gefrierteil | Digital | |
| Anzahl Temperaturzonen | ||
| Verfügbarer Temperaturbereich | 4-8 | |
| Integriertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Weitere Daten
| Bauform | Einbaugerät, integrierbar | |
| Gerätetyp Label Klasse | Kühl-Gefriergerät m. *(***)Fa. | |
| Höhe (mm) | 1578 | mm |
| Nischenmaße (mm) | 1580 x 560 x 550 | mm |
| Nischenbreite | 56.00 | cm |
| Nischenhöhe in cm | 158.00 | cm |
| Nischentiefe | 55.00 | cm |
| Dekorplattenbreite Gefrierteil | cm | |
| Dekorplattenbreite Kühlteil | cm | |
| Dekorplattenhöhe Gefrierteil 1 | cm | |
| Dekorplattenhöhe Gefrierteil 2 | cm | |
| Dekorplattenhöhe Kühlteil | cm | |
| Breite bei geöffneter Tür (90°) | 60.00 | cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 114.00 | cm |
| Gefrierfachhöhe max. | cm | |
| Energieeffizienzklasse | ||
| Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) | kWh | |
| Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l) | l | |
| Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l) | l | |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) | kg | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 16 | h |
| Energieeffizienzklasse TSE | X | |
| Energieeffiz. Prozentwert -EU | 29.91 | % |
| Lagerzeit bei Störung | 16 | h |
| Gehäusefarbe/-material | weiß | |
| Türfarbe/-material | weiß | |
| Scharnierart | Flachscharnier | |
| Scharniere wechselbar | Ja | |
| VITAFRESH | ||
| Befeuchtungseinrichtung | ||
| Schalter Innenbeleuchtung | Nein | |
| Anzahl Eierablagen | ||
| Anzahl Türabstellregale | 3 | |
| Anzahl Ablageflächen Kühlen | 4 | |
| Anzahl Behälter im Kühlraum | ||
| Anzahl Außenauszüge | 0 | |
| Anzahl Eiswürfelschalen | ||
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Weinlagerabteil | ||
| Material Ablagen Weinlagerfach | ||
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 | |
| Anzahl Ablageflächen Weinlagerabteil | ||
| Filtersystem | Nein | |
| Thermometer Weinlagerabteil | Digital | |
| Temperaturanz. für Kühlen | digitalLED | |
| Warnsignal Tür offen | optisch und akustisch | |
| Kältekreislauf | Isobutan | |
| max. Kältemenge (g) | g | |
| Elektronik | 2 x LED-Kette | |
| Elektronische KD-Testprogramme | Nein | |
| Dispenser | ||
| GA-Beilage in der Produktion | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch | |
| Herkunftsland | DE | |
| Ursprungsland, zollrechtlich | ||
| Gerätevarianten | ||
| Haushaltskühlgeräte-Kategorien | Kühl-Gefriergerät | |
| Beleuchtung | Ja |
Gesetzliche Pflichtangaben
Siemens KI28NP60
Leistungsdaten
| Energieeffizienzklasse Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). |
A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch Energieverbrauch 'XYZ' kW/h, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
220 kWh |
| Nutzinhalt des Kühlfachs Nutzinhalt des Kühlfachs (5 °C) in Litern. |
168 Liter |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs Nutzinhalt des Gefrierfachs in Litern. |
62 Liter |
| Sternkennzeichnung des Gefrierfachs (Anzahl Sterne) Sternkennzeichnung für das Gefrierfach.
|
4 Sterne |
Klimaklasse
|
SN-T |
| Luftschallemission Luftschallemission in dB(A) re1 pW. |
40 dB(A) |
| Einbaugerät | Ja |
















