Neff Backofen Mega CM 6750 N Edelstahl CM6750N
| Kurzinformationen | |
| Artikelnummer | 4719.. |
| Lieferzeit | ca. 10 Werktage |
| Versandkostenindex (*) | 5.00 |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands |
35,- EUR |
Artikelbeschreibung:
Kompakt-Backofen
Neff Mega CM 6750 N Edelstahl
mit integrierter Mikrowelle
42 l Garraum
45 cm hoch
Art. Nr. C 67M50 N0
Produktsteckbrief
- Zum Einbau in einen Hochschrank
- Backofensystem mit 4 Betriebsarten: Heißluft 50 °C-250 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C-250 °C, Großflächengrill, Thermogrill 50 °C-250 °C
- InnoWave® Technologie
- 900 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- 3-Stufen-Programmierung
- Backofen- und Mikrowellenbetrieb separat oder kombiniert möglich
- Automatikprogramme 20
- 42 l Garraum titangrau emailliert
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Automatische Sicherheitsabschaltung, Individuell einstellbare Kindersicherung
- Bedienblende Edelstahl mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Profilgriff
- EasyClock
- Unten angeschlagene Tür
- Anschlusswert 3,6 kW
- Anschlusskabel Stecker 180 cm
Sonderzubehör (gegen Aufpreis lieferbar)
- Z6370X0 Glaspfanne
- Z6360X0 Backblech
Technische Daten
| Produktgruppe | Mikrowellen |
| Marke | Neff |
| Produktbezeichnung/-familie | MW-Kompaktbackofen |
| Internationale Bestellbezeichnung | C67M50N0 |
| Artikelnummer | |
| EAN-Nummer | 4242004109785 |
| Art der Installation | |
| Steuerung | elektronisch |
| Bedienelemente | |
| Art des Mikrowellengerätes | Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle |
| Garraumfassungsvermögen (l) | 42 |
| Max. Mikrowellenleistung (W) | 900 |
| Leistung der Booster-Funktion | |
| Grilleistung (W) | 2150 |
| Türöffnung | Griff |
| Gerätefarbe | Edelstahl |
| Material des Sichtfensters | Edelstahl |
| Verfügbare Farbvarianten | |
| Anschlusswert (W) | 3600 |
| Absicherung (A) | 16 |
| Spannung (V) | 220-230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Approbationszertifikate | CE, VDE |
| Länge Netzkabel (cm) | 180.0 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 884 |
| Bodenbürsten-Ausstattung | 221 |
| Breite Garraum | 424 |
| Bodenbürsten-Ausstattung | 363 |
| Gerätehöhe (mm) | 454 |
| Gerätebreite (mm) | 595 |
| Gerätetiefe (mm) | 531 |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 530 |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 660 |
| Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 680 |
| Nischenhöhe minimal (mm) | 450 |
| Nischenhöhe maximal (mm) | 450 |
| Nischenbreite minimal (mm) | 560 |
| Nischenbreite maximal (mm) | 560 |
| Nischentiefe (mm) | 550 |
| Nettogewicht (kg) | 36.00 |
| Bruttogewicht (kg) | 39.00 |
| mögliche Sprachen | |
| Automatikprogramm | Nein |
| Wiederherstellungs Funktion | |
| Elektronik-Uhr | Programmierbar |
| Zusätzliche Betriebsart-Grill | Ja |
| Zusätzliche Betriebsart-Heißluft | Ja |
| Ober- und Unterhitze | Ja |
| Kombinationsmöglichkeit | |
| Automatik-Programme | Gewichtsautomatik |
| Grillart | Heizelement |
| Bedienelemente | Kurzhubtasten, Schwertknebel, Starttaste, versenkbar |
| Uhr | Ja |
| Anzahl der Leistungsstufen (Stck) | 5 |
| Drehteller | Nein |
| Durchmesser des Drehtellers (mm) | |
| Lage Innenbeleuchtung | seitlich |
| Material Garraum | Emaille |
| Integriertes Reinigungssystem | easy to clean Email, Selbstreinigung hydrolytisch |
| Software update | |
| Integriertes Zubehör | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne |
| Sonderzubehör | Z6360X0, Z6370X0 |
| Bauform | Eingebaut |
| Frontfarbe | Edelstahl |
| Nischenmaße (mm) | 450 x 560 x 550 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) | 454 x 595 x 531 |
| Abmessungen des Garraumes (mm) | 221 x 424 x 363 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) | 530 x 660 x 680 |
| Kochbuch / Rezeptbuch | |
| Aufstell-/Einbauanweisung | Nein |
| Beheizungsart | Kombibetrieb, Mikrowelle, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Vario-Flächengrill |
| Bauform | Einbaugerät |
| Nischenbreite (in mm) | 560 |
| Nischenhöhe (mm) | 450 |
| Nischentiefe (in mm) | 550 |
| Elektronische KD-Testprogramme | Nein |













