Zuletzt gesehen
Juno Kühlschrank JRG 9012 ...Aqua Cucina Eckventilfilt ...Juno Kühlschrank JRG 9012 ...
Juno Kühlschrank JRG 90126 integrierbar JRG90126
| Kurzinformationen | |
| Artikelnummer | 9482.. |
| Lieferzeit | ca. 10 Werktage |
| Versandkostenindex (*) | 5.00 |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands |
35,- EUR |
Finanzierung:
Sie können dieses Produkt auch für € im Monat finanzieren *.
* Finanzierungsbeispiel: Laufzeit: Monate, eff. Jahreszins: %, Sollzinssatz p.a. gebunden: , Gesamtbetrag: € Rechenbsp. entspricht dem repäsentativen Bsp. gemäß § 6a Preisangabenverordnung.
* Finanzierungsbeispiel: Laufzeit: Monate, eff. Jahreszins: %, Sollzinssatz p.a. gebunden: , Gesamtbetrag: € Rechenbsp. entspricht dem repäsentativen Bsp. gemäß § 6a Preisangabenverordnung.
Artikelbeschreibung:
Kühlschrank
Juno JRG 90126 integrierbar
mit Festtürtechnik
Energieeffizienzklasse A++
Nischenhöhe 123 cm
Besonders sparsames, integrierbares Einbau-Kühlgerät für die 123-cm-Einbaunische mit Frischefilter, damit Obst und Gemüse länger frisch bleibt.
Ausstattung
- Energie-Effizienzklasse: A++
- Festtür-Technik
- Nutzinhalt: 222 Liter
- vollautomatische Abtauung
- Temperaturabsenkung auf +2 °C für 6 Stunden
- extrem helle Innenraumausleuchtung für Kühlraum
- Glas-Ablageplatten höhenverstellbar, davon eine teilbar
- Türeinsatzbehälter transparent, teilweise höhenverstellbar
- Gemüseschalen transparent
- seitliche Flaschenablage
- Metallbügel auf Türabsteller
- Digitale Temperaturanzeige
- Klima-Klasse: SN-T
- Türanschlag von rechts auf links wechselbar
- Anschlusskabel 2,4 m mit Schuko-Stecker
- Energieverbrauch: 95 kWh/Jahr, 0,26 kWh/Tag
Energieverbrauch in kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfiung 24 h. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. - Einbaumaße (Nische): Höhe 122,5 cm, Breite 56,0 cm, Tiefe 55,0 cm
Technische Daten
| Produktgruppe | Kühlschrank |
| Marke | Juno-Electrolux |
| Produktbezeichnung/-familie | Nein |
| Internationale Bestellbezeichnung | JRG90126 |
| Artikelnummer | 923 791 004 |
| EAN-Nummer | 7332543034048 |
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bauform | Einbau |
| Bauart | Vollintegrierbar |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Farbe / Material der Tür | Weiß |
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht enthalten |
| Verfügbare Farbvarianten | k.A. |
| Anschlusswert | 100 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung (V) | 230-240 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Approbationszertifikate | CE |
| Anzahl Verdichter | 1 |
| Länge Netzkabel (cm) | 240 |
| Steckerart | Schuko |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (l) | 225 |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (cu. ft.) | 7.95 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 222 |
| Nettofassungsvermögen (cu. ft.) | 7.84 |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto - Kühlzone | 225 |
| Gesamtfassungsvermögen - Gefrierzone | 0 |
| Sternekennzeichnung | Nein |
| Fassungsvermögen - Frischhaltefach | Nein |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Breite (mm) | 560 |
| Höhe (mm) | 1225 |
| Tiefe (mm) | 550 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes | 1320X620X620 |
| Nischenmaß | 1225X560X550 |
| Nettogewicht | 44 |
| Bruttogewicht | 48 |
| Energieeffizienzkategorie | A++ |
| Energieverbrauch | 0.26 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 95 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 222 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 0 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur (l) | k.A. |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) | 0 |
| Lagerung bei Stromausfall | 0 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung dB (A) re 1 pW | 33 |
| Frostfree System | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang - Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang - Gefrierteil | nicht zutreffend |
| Superkühlen-Taste | Ja |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Nein |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein |
| Innenlüfter - Kühlteil | Nein |
| Türanschlag bei Auslieferung | Rechts wechselbar |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Möbeltürbefestigung | Fest |
| Anzahl Gefrierschubladen | 0 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Ja |
| Abschließbare Tür | k.A. |
| Anzahl verstellbarer Ablagen - Kühlteil | 5 |
| Material der Ablagen | stabile Glasabstellflächen |
| Thermometer - Kühlteil | Digital |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
Gesetzliche Pflichtangaben
Juno JRG 90126 integrierbar
Leistungsdaten
- Energieeffizienzklasse: A++
Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A++ (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch). - Energieverbrauch kWh/Jahr (d. h. Energieverbrauch pro 24 h × 365): 95
Energieverbrauch in kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 h. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. - Nutzinhalt des Kühlfachs: 222 Liter
Nutzinhalt des Kühlfachs (5 °C) in Litern. - Geräuschemissionen: 33 dB (A) re 1 pW
Die Messung der Geräuschemission erfolgt gemäß der Richtlinie 86/594/EWG.










