Zuletzt gesehen
Juno Kochfeld JEK 3211 E ...Schock Spüle Lotus D-100 ...Liebherr Kühlschrank IKV ...
Juno Kochfeld JEK 3211 E Edelstahl autark JEK3211E
| Kurzinformationen | |
| Artikelnummer | 2767.. |
| Lieferzeit | ca. 10 Werktage |
| Versandkostenindex (*) | 0.95 |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands |
9,50 EUR |
Artikelbeschreibung:
Kochfeld
Juno JEK 3211 E Edelstahl
autark
29 cm breit
Autarkes Elektro-Massekochfeld mit 2 Kochplatten - nur 29 cm breit für kleine Haushalte.
Ausstattung
- Elektro-Autark-Kochteil - mit Masse-Kochplatten
- 2 Blitz-Kochplatten, 7-Takt
- Kochzonenbestückung: 1 Blitz-Kochplatte, Ø = 18 cm, 2,0 kW; 1 Blitz-Kochplatte, Ø = 14,5 cm, 1,5 kW
- Rote Kontrollanzeige für Funktion
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,0 m
- Anschlusswert: 3,5 kW
Sonderzubehör (gegen Aufpreis lieferbar)
- KD1 - Verbindungssatz für angrenzenden Einbau der Kombi-Kochfelder (801 306 446)
Technische Daten
| Produktgruppe | Kochfeld |
| Marke | Juno-Electrolux |
| Produktbezeichnung/-familie | Nein |
| Internationale Bestellbezeichnung | JEK 3211 E |
| Artikelnummer | 949 738 646 |
| EAN-Nummer | 8009279502927 |
| Bauform | Einbau |
| Bauart | Einbau |
| Energiequelle | Elektrisch |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 2 |
| Anzahl der Gasbrenner | 0 |
| Anzahl der Elektrokochzonen | 0 |
| Anzahl der Massekochplatten | 2 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
| Anzahl der Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl der Induktionskochzonen | 0 |
| Anzahl der elektr. Warmhaltezonen | 0 |
| Lage der Steuerung | Vorne |
| Bedienelemente | Knebel |
| Art der Steuerung | k.A. |
| Gasart | Nein |
| Alternative Gasart | Nein |
| Hauptoberflächenmaterial | Metall |
| Oberflächenfarbe | Edelstahl |
| Rahmenausführung | None |
| Rahmenfarbe | k.A. |
| Verfügbare Farbvarianten | k.A. |
| Elektroanschlußwert (W) | 3.5 |
| Gasanschlußwert (kW) | 0 |
| Absicherung (A) | k.A. |
| Spannung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Approbationszertifikate | CE/CE |
| Länge Netzkabel (cm) | 100 |
| Steckerart | UK |
| Gasanschluß_ | |
| Nischenmaße (mm) | 30X27,0 cmX49,0 cm |
| Breite (mm) | 290 |
| Abmessungen des Gerätes | 30X290X51,0 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes | 120X400X620 |
| Nettogewicht | 5.6 |
| Bruttogewicht | 6 |
| Kombination mit Kochfeld möglich | k.A. |
| Lage der 1. Kochzone | Vorne |
| Art der 1. Kochzone | |
| Abmessungen der 1. Kochzone | |
| Leistung der 1. Kochzone | |
| Lage der 2. Kochzone | Hinten |
| Art der 2. Kochzone | |
| Abmessungen der 2. Kochzone | |
| Leistung der 2. Kochzone | |
| Lage der 3. Kochzone | nicht zutreffend |
| Art der 3. Kochzone | |
| Abmessungen der 3. Kochzone | |
| Leistung der 3. Kochzone | |
| Lage der 4. Kochzone | nicht zutreffend |
| Art der 4. Kochzone | |
| Abmessungen der 4. Kochzone | |
| Leistung der 4. Kochzone | |
| Lage der 5. Kochzone | nicht zutreffend |
| Art der 5. Kochzone | |
| Abmessungen der 5 Kochzone | |
| Leistung der 5 Kochzone | |
| Lage der 6. Kochzone | nicht zutreffend |
| Art der 6. Kochzone | |
| Abmessungen der 6. Kochzone | |
| Leistung der 6. Kochzone | |
| Betriebskontrolleuchte | Nein |
| Kochzonen-Kontrolleuchte | 0 |
| Steuerung_ | Abgestufte Energieregelung |
| Abdeckungsart | Nein |
| Art des Topfträgers | k.A. |
| Art der Gasssicherheitsvorrichtung | k.A. |
| Zündung | |
| Restwärmeanzeige | Ohne |
| Hauptschalter | Nein |
| Sicherheitsvorrichtungen | No |
| Elektronik-Uhr | Nein |










