Siemens Kühlschrank KI38SA65 integrierbar KI 38 SA 65
| Kurzinformationen | |
| Artikelnummer | 11937.. |
| Lieferzeit | ca. 5 Werktage |
| Versandkostenindex (*) | 10.00 |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands |
35,- EUR |
Finanzierung:
Sie können dieses Produkt auch für € im Monat finanzieren *.
* Finanzierungsbeispiel: Laufzeit: Monate, eff. Jahreszins: %, Sollzinssatz p.a. gebunden: , Gesamtbetrag: € Rechenbsp. entspricht dem repäsentativen Bsp. gemäß § 6a Preisangabenverordnung.
* Finanzierungsbeispiel: Laufzeit: Monate, eff. Jahreszins: %, Sollzinssatz p.a. gebunden: , Gesamtbetrag: € Rechenbsp. entspricht dem repäsentativen Bsp. gemäß § 6a Preisangabenverordnung.
Artikelbeschreibung:
Kühl-/Gefrierkombination
Siemens KI38SA65 integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung
Energieeffizienzklasse A++
Nischenhöhe 1775 mm
ohne Dekoelemente wie Schalen, Lebensmittel, etc.
Produktbrief
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 281 l
- Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierraum: 59 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Klimaklasse SN-T
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Einbau vollintegrierbar
Komfort und Sicherheit
- softEinzug mit Türdämpfung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Akustischer Alarm, mit Memory-Funktion
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Auszugschale, untergehängt
- Transparenter Gemüsebehälter
- Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- dayLight Beleuchtung
Gefrierteil
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender
Maße
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
Zubehör
- 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm
Technische Daten
| Produktgruppe | Kühl-/Gefrierkombination | |
| Marke | Siemens | |
| Produktbezeichnung/-familie | Bottom Freezer(BF),Magnetventil,Electron | |
| Internationale Bestellbezeichnung | KI38SA65 | |
| Kundendienst Material Nr. | KI38SA65 | |
| EAN-Nummer | 4242003546840 | |
| Produktkategorie | Bottom freezer | |
| Produkttyp | 2-türig | |
| Bauform | Einbaugerät | |
| Art der Installation | Vollintegrierbar | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil | |
| Gerätefarbe | ||
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich | |
| Verfügbare Farbvarianten | ||
| Anschlusswert (W) | 120 | W |
| Absicherung (A) | 10 | A |
| Spannung (V) | 220-240 | V |
| Frequenz (Hz) | 50 | Hz |
| Approbationszertifikate | VDE | |
| Anzahl Verdichter | 1 | |
| Länge Netzkabel (cm) | 230.00 | cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (l) | 296 | l |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (cu. ft.) | Cu Ft | |
| Nettofassungsvermögen (l) | 281 | l |
| Nettofassungsvermögen (cu. ft.) | Cu Ft | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto-Kühlzone (l) | 224 | l |
| Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone (l) | 72 | l |
| Fassungsvermögen-Frischhaltefach (l) | 0 | l |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | ||
| Sternekennzeichnung | 4 | |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 | |
| Gerätehöhe (mm) | 1772 | mm |
| Gerätebreite (mm) | 541 | mm |
| Gerätetiefe (mm) | 545 | mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 | mm |
| Hintere Füße von vorn verstellbar | Nein | |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) | mm | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1860 | mm |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 615 | mm |
| Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 630 | mm |
| Nischenhöhe minimal (mm) | 1775 | mm |
| Nischenhöhe maximal (mm) | 1775 | mm |
| Nischenbreite minimal (mm) | 560 | mm |
| Nischenbreite maximal (mm) | 560 | mm |
| Nischentiefe (mm) | 550 | mm |
| Nettogewicht (kg) | 66.00 | kg |
| Bruttogewicht (kg) | 71.00 | kg |
| Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A++ | |
| Energieverbrauch (kWh) | kWh | |
| Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) | 229 | kWh/annum |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) | 222 | l |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) | 59 | l |
| Lagerzeit bei Störung (h) | 22 | h |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) | 12 | kg/24h |
| Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur (l) | 0 | l |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 | °C |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 | °C |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 35 | dB |
| Abtauvorgang-Gefrierteil | Manuell | |
| Frostfree System | kein | |
| mögliche Sprachen | ||
| Warnsignal bei Fehlfunktion | ||
| Abtauvorgang-Kühlteil | Automatisch | |
| Superkühlen-Taste | Nein | |
| Superfrost-Taste | Ja | |
| Türanschlag | rechts wechselbar | |
| Tür-Anzeige | Nein | |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Ja | |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein | |
| Innenlüfter | Nein | |
| Möbeltürbefestigung | Fest | |
| Anzahl Gefrierschubladen (Stck) | 3 | |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) | 0 | |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein | |
| Flaschenregale | Nein | |
| Abschließbare Tür | Nein | |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 4 | |
| Material der Ablagen | Glas | |
| Thermometer-Kühlteil | Digital | |
| Thermometer-Gefrierteil | Digital | |
| Anzahl Temperaturzonen | ||
| Verfügbarer Temperaturbereich | 4-8 | |
| Integriertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Weitere Daten
| Bauform | Einbaugerät, integrierbar | |
| Gerätetyp Label Klasse | Kühl-Gefriergerät m. *(***)Fa. | |
| Höhe (mm) | 1772 | mm |
| Nischenmaße (mm) | 1775.0 x 560 x 550 | mm |
| Nischenbreite | 56.00 | cm |
| Nischenhöhe in cm | 177.50 | cm |
| Nischentiefe | 55.00 | cm |
| Dekorplattenbreite Gefrierteil | cm | |
| Dekorplattenbreite Kühlteil | cm | |
| Dekorplattenhöhe Gefrierteil 1 | cm | |
| Dekorplattenhöhe Gefrierteil 2 | cm | |
| Dekorplattenhöhe Kühlteil | cm | |
| Breite bei geöffneter Tür (90°) | 60.00 | cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 114.00 | cm |
| Gefrierfachhöhe max. | cm | |
| Energieeffizienzklasse | ||
| Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) | kWh | |
| Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l) | l | |
| Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l) | l | |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) | kg | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 22 | h |
| Energieeffizienzklasse TSE | X | |
| Energieeffiz. Prozentwert -EU | % | |
| Lagerzeit bei Störung | 22 | h |
| Gehäusefarbe/-material | ||
| Türfarbe/-material | ||
| Scharnierart | Flachscharnier | |
| Scharniere wechselbar | Ja | |
| VITAFRESH | ||
| Befeuchtungseinrichtung | ||
| Schalter Innenbeleuchtung | Nein | |
| Anzahl Eierablagen | 1 | |
| Anzahl Türabstellregale | ||
| Anzahl Ablageflächen Kühlen | 5 | |
| Anzahl Behälter im Kühlraum | ||
| Anzahl Außenauszüge | 0 | |
| Anzahl Eiswürfelschalen | ||
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Weinlagerabteil | ||
| Material Ablagen Weinlagerfach | ||
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 | |
| Anzahl Ablageflächen Weinlagerabteil | ||
| Filtersystem | Nein | |
| Thermometer Weinlagerabteil | Digital | |
| Temperaturanz. für Kühlen | digital 7-Segment | |
| Warnsignal Tür offen | ohne | |
| Kältekreislauf | Isobutan | |
| max. Kältemenge (g) | g | |
| Elektronik | 1 x 7-Segment | |
| Elektronische KD-Testprogramme | Nein | |
| Dispenser | ||
| GA-Beilage in der Produktion | Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch | |
| Statistische Warennummer | 84181080 | |
| Herkunftsland | DE | |
| Ursprungsland, zollrechtlich | ||
| Gerätevarianten | ||
| Haushaltskühlgeräte-Kategorien | Kühl-Gefriergerät | |
| Beleuchtung | Ja |
Gesetzliche Pflichtangaben
Siemens KI38SA65
Leistungsdaten
| Energieeffizienzklasse Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). |
A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch Energieverbrauch 'XYZ' kW/h, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
229 kWh |
| Nutzinhalt des Kühlfachs Nutzinhalt des Kühlfachs (5 °C) in Litern. |
222 Liter |
| Nutzinhalt der vitaFresh-Zone Nutzinhalt der vitaFresh-Zone (0 °C) in Litern. |
- |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs Nutzinhalt des Gefrierfachs in Litern. |
59 Liter |
| Sternkennzeichnung des Gefrierfachs (Anzahl Sterne) Sternkennzeichnung für das Gefrierfach.
|
4 Sterne |
Klimaklasse
|
SN-T |
| Luftschallemission Luftschallemission in dB(A) re1 pW. |
35 dB(A) |
| Einbaugerät | Ja |
Geräte-Einweisung:
Die Einweisung in dieses Gerät bieten wir Ihnen in unserer Filiale Salzkotten-Verlar kostenlos an.
Aufstellen von Elektorgeräten:
Das Aufstellen und Anschließen des Gerätes bieten wir Ihnen gerne zu einem
Pauschalpreis von 99,00 EUR pro Gerät an.
Den entsprechenden Service können Sie direkt mitbestellen. Sie müssen nur diesen Montage-Artikel in den Warenkorb legen.
Den entsprechenden Service können Sie direkt mitbestellen. Sie müssen nur diesen Montage-Artikel in den Warenkorb legen.






























