Zuletzt gesehen
Siemens Kühlschrank KI25R ...Wöstmann Wohnwand Cremona ...Blanco Actis Silgranit-Lo ...
Siemens Kühlschrank KI25RP60 integrierbar KI 25 RP 60
| Kurzinformationen | |
| Artikelnummer | 9160.. |
| Lieferzeit | ca. 5 Werktage |
| Versandkostenindex (*) | 10.00 |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands |
35,- EUR |
Finanzierung:
Sie können dieses Produkt auch für € im Monat finanzieren *.
* Finanzierungsbeispiel: Laufzeit: Monate, eff. Jahreszins: %, Sollzinssatz p.a. gebunden: , Gesamtbetrag: € Rechenbsp. entspricht dem repäsentativen Bsp. gemäß § 6a Preisangabenverordnung.
* Finanzierungsbeispiel: Laufzeit: Monate, eff. Jahreszins: %, Sollzinssatz p.a. gebunden: , Gesamtbetrag: € Rechenbsp. entspricht dem repäsentativen Bsp. gemäß § 6a Preisangabenverordnung.
Artikelbeschreibung:
Kühlschrank
Siemens KI25RP60 integrierbar
Energieeffizienzklasse A++
Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
Nischenhöhe 1400 mm
ohne Dekoelemente wie Schalen, Lebensmittel, etc.
Produktsteckbrief
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 109 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 258 l
- Kühlraum: 258 l Nutzinhalt
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Einbau: vollintegrierbar
Komfort und Sicherheit
- Türschließhilfe mit Soft-Einzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel
- Anschlusswert: 120 W
- TouchControl Elektronik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Türtonwarner
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
Kühlteil
- superKühlen
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift Glasplatte
- 3 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 2 besonders große Gemüsebehälter mit Wellenboden, Feuchteregulierung und Teleskop-Vollauszug; davon unterer Behälter als softCooler
- 1 DividerBox
- Flaschenablage
- 1 Türabsteller hoch, 3 easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Seitliche LED Beleuchtungen
Maße
- Nischenmaße (H x B x T): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 139,7 cm x 55,6 cm x 54,5 cm
Zubehör
- 2 x Eierablage
- Variable Eierablage
Technische Daten
| Produktgruppe | Kühlgerät | |
| Marke | Siemens | |
| Produktbezeichnung/-familie | Vollraumkühlschrank | |
| Internationale Bestellbezeichnung | KI25RP60 | |
| Kundendienst Material Nr. | KI25RP60 | |
| EAN-Nummer | 4242003462133 | |
| Produktkategorie | Kühlschrank | |
| Produkttyp | 1-türig | |
| Bauform | Einbaugerät | |
| Art der Installation | Vollintegrierbar | |
| Steuerung | elektronisch | |
| Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen | |
| Gerätefarbe | weiß | |
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich | |
| Verfügbare Farbvarianten | ||
| Anschlusswert (W) | 120 | W |
| Absicherung (A) | 10 | A |
| Spannung (V) | 220-240 | V |
| Frequenz (Hz) | 50 | Hz |
| Approbationszertifikate | VDE | |
| Anzahl Verdichter | 1 | |
| Länge Netzkabel (cm) | 230.0 | cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (l) | 265 | l |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (cu. ft.) | Cu Ft | |
| Nettofassungsvermögen (l) | 258 | l |
| Nettofassungsvermögen (cu. ft.) | Cu Ft | |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto-Kühlzone (l) | 265 | l |
| Gesamtfassungsvermögen-Gefrierzone (l) | 0 | l |
| Sternekennzeichnung | Nein | |
| Fassungsvermögen-Frischhaltefach (l) | 0 | l |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 | |
| Gerätehöhe (mm) | 1397 | mm |
| Gerätebreite (mm) | 556 | mm |
| Gerätetiefe (mm) | 545 | mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 | mm |
| Hintere Füße von vorn verstellbar | Nein | |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) | mm | |
| Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1595 | mm |
| Breite verpacktes Gerät (mm) | 630 | mm |
| Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 660 | mm |
| Nischenhöhe minimal (mm) | 1400 | mm |
| Nischenhöhe maximal (mm) | 1400 | mm |
| Nischenbreite minimal (mm) | 560 | mm |
| Nischenbreite maximal (mm) | 560 | mm |
| Nischentiefe (mm) | 550 | mm |
| Nettogewicht (kg) | 64.00 | kg |
| Bruttogewicht (kg) | 69.00 | kg |
| Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A++ | |
| Energieverbrauch (kWh) | kWh | |
| Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) | 109 | kWh/annum |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) | 258 | l |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) | 0 | l |
| Frostfree System | kein | |
| Lagerzeit bei Störung (h) | h | |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) | 0 | kg/24h |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 39 | dB |
| Nettofassungsvermögen-Anderes separates Fach mit anderer Temperatur (l) | 0 | l |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 | °C |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 | °C |
| mögliche Sprachen | ||
| Warnsignal bei Fehlfunktion | ||
| Abtauvorgang-Kühlteil | Automatisch | |
| Abtauvorgang-Gefrierteil | ||
| Türanschlag | rechts wechselbar | |
| Superkühlen-Taste | Ja | |
| Superfrost-Taste | Nein | |
| Tür-Anzeige | Ja | |
| Temperatur regelbar-Gefrierteil | Nein | |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein | |
| Innenlüfter | Ja | |
| Möbeltürbefestigung | Fest | |
| Anzahl Gefrierschubladen (Stck) | ||
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) | ||
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein | |
| Flaschenregale | Ja | |
| Abschließbare Tür | Nein | |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 | |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) | 3 | |
| Material der Ablagen | ||
| Transparent | ||
| Thermometer-Kühlteil | Digital | |
| Integriertes Zubehör | 2 x Eierablage |
Weitere Daten
| Scharniere wechselbar | Ja | |
| Scharnierart | Flachscharnier | |
| Höhe (mm) | 1397 | mm |
| Nischenmaße (mm) | 1400 x 560 x 550 | mm |
| Gerätetyp Label Klasse | Kühlgerät ohne Niedertemp.fach | |
| Lagerzeit bei Störung | h | |
| Bauform | Einbaugerät, integrierbar | |
| Breite bei geöffneter Tür (90°) | 60.00 | cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 114.00 | cm |
| Nischenbreite | 56.00 | cm |
| Nischenhöhe in cm | 140.00 | cm |
| Nischentiefe | 55.00 | cm |
| Dekorplattenbreite Kühlteil | cm | |
| Dekorplattenbreite Gefrierteil | cm | |
| Dekorplattenhöhe Gefrierteil 1 | cm | |
| Dekorplattenhöhe Gefrierteil 2 | cm | |
| Dekorplattenhöhe Kühlteil | cm | |
| Energieeffizienzklasse | ||
| Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) | kWh | |
| Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l) | l | |
| Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l) | l | |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) | kg | |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | h | |
| Energieeffizienzklasse TSE | X | |
| Energieeffiz. Prozentwert -EU | 30 | % |
| Kältekreislauf | Isobutan | |
| max. Kältemenge (g) | g | |
| Temperaturanz. für Kühlen | digitalLED | |
| Warnsignal Tür offen | akustisch | |
| Anzahl Eierablagen | ||
| Anzahl Türabstellregale | 4 | |
| Anzahl Ablageflächen Kühlen | 6 | |
| Anzahl Behälter im Kühlraum | ||
| Gefrierfachhöhe max. | cm | |
| Anzahl Eiswürfelschalen | ||
| Elektronik | 1 x LED-Kette | |
| Elektronische KD-Testprogramme | Nein | |
| Beleuchtung | Ja | |
| VITAFRESH | ||
| GA-Beilage in der Produktion | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch | |
| Statistische Warennummer | 84182159 | |
| Herkunftsland | DE | |
| Ursprungsland, zollrechtlich | ||
| Gerätevarianten | ||
| Haushaltskühlgeräte-Kategorien | Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel |
Gesetzliche Pflichtangaben
Siemens KI25RP60
Leistungsdaten
| Energieeffizienzklasse Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). |
A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch Energieverbrauch 'XYZ' kW/h, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
109 kWh |
| Nutzinhalt des Kühlfachs Nutzinhalt des Kühlfachs (5 °C) in Litern. |
258 Liter |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs Nutzinhalt des Gefrierfachs in Litern. |
- |
| Sternkennzeichnung des Gefrierfachs (Anzahl Sterne) Sternkennzeichnung für das Gefrierfach.
|
- |
Klimaklasse
|
SN-T |
| Luftschallemission Luftschallemission in dB(A) re1 pW. |
39 dB(A) |
| Einbaugerät | Ja |
Geräte-Einweisung:
Die Einweisung in dieses Gerät bieten wir Ihnen in unserer Filiale Salzkotten-Verlar kostenlos an.
Aufstellen von Elektorgeräten:
Das Aufstellen und Anschließen des Gerätes bieten wir Ihnen gerne zu einem
Pauschalpreis von 99,00 EUR pro Gerät an.
Den entsprechenden Service können Sie direkt mitbestellen. Sie müssen nur diesen Montage-Artikel in den Warenkorb legen.
Den entsprechenden Service können Sie direkt mitbestellen. Sie müssen nur diesen Montage-Artikel in den Warenkorb legen.


















