Zuletzt gesehen
Juno Kühlschrank JRN 4010 ...Liebherr IKS 1524 Comfort ...Blanco Spüle Delta Silgra ...
Juno Kühlschrank JRN 40102 integrierbar JRN40102
| Kurzinformationen | |
| Artikelnummer | 9523.. |
| Lieferzeit | ca. 10 Werktage |
| Versandkostenindex (*) | 5.00 |
| Versandkosten innerhalb Deutschlands |
35,- EUR |
Finanzierung:
Sie können dieses Produkt auch für € im Monat finanzieren *.
* Finanzierungsbeispiel: Laufzeit: Monate, eff. Jahreszins: %, Sollzinssatz p.a. gebunden: , Gesamtbetrag: € Rechenbsp. entspricht dem repäsentativen Bsp. gemäß § 6a Preisangabenverordnung.
* Finanzierungsbeispiel: Laufzeit: Monate, eff. Jahreszins: %, Sollzinssatz p.a. gebunden: , Gesamtbetrag: € Rechenbsp. entspricht dem repäsentativen Bsp. gemäß § 6a Preisangabenverordnung.
Artikelbeschreibung:
Kühlschrank
Juno JRN 40102 integrierbar
mit Schlepptürtechnik
Energieeffizienzklasse A+
Nischenhöhe 103 cm
Integrierbares Einbau-Kühlgerät für die 103-cm-Einbaunische mit vollautomatischer Abtauung.
Ausstattung
- Energie-Effizienzklasse: A+
- Schlepptür-Technik
- Nutzinhalt: 185 Liter
- vollautomatische Abtauung
- Innenraumausleuchtung für Kühlraum
- Glas-Ablageplatten höhenverstellbar
- Türeinsatzbehälter transparent, teilweise höhenverstellbar
- Große Gemüseschale transparent
- Klima-Klasse: SN-ST
- Türanschlag von rechts auf links wechselbar
- Anschlusskabel 2,4 m mit Schuko-Stecker
- Energieverbrauch: 126 kWh/Jahr, 0,345 kWh/Tag
Energieverbrauch in kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfiung 24 h. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standart des Geräts ab. - Einbaumaße (Nische): Höhe 103,0 cm, Breite 56,0 cm, Tiefe 55,0 cm
Technische Daten
| Produktgruppe | Kühlschrank |
| Marke | Juno-Electrolux |
| Produktbezeichnung/-familie | Nein |
| Internationale Bestellbezeichnung | JRN 40102 |
| Artikelnummer | 923 742 002 |
| EAN-Nummer | 7332543034062 |
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bauform | Einbau |
| Bauart | Vollintegrierbar |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Farbe / Material der Tür | Weiß |
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht enthalten |
| Verfügbare Farbvarianten | k.A. |
| Anschlusswert | 70 |
| Absicherung (A) | k.A. |
| Spannung (V) | 230-240 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Approbationszertifikate | CE |
| Anzahl Verdichter | 1 |
| Länge Netzkabel (cm) | 240 |
| Steckerart | Schuko |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (l) | 190 |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto (cu. ft.) | 6.71 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 185 |
| Nettofassungsvermögen (cu. ft.) | 6.54 |
| Gesamtfassungsvermögen, Brutto - Kühlzone | 190 |
| Gesamtfassungsvermögen - Gefrierzone | 0 |
| Sternekennzeichnung | Nein |
| Fassungsvermögen - Frischhaltefach | Nein |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Breite (mm) | 560 |
| Höhe (mm) | 1030 |
| Tiefe (mm) | 550 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes | 1120X610X610 |
| Nischenmaß | 1030X560X550 |
| Nettogewicht | 38 |
| Bruttogewicht | 41.5 |
| Energieeffizienzkategorie | A+ |
| Energieverbrauch | 0.345 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 126 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 185 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 0 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur (l) | k.A. |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) | 0 |
| Lagerung bei Stromausfall | 0 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Schallleistung dB (A) re 1 pW | 35 |
| Frostfree System | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang - Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang - Gefrierteil | nicht zutreffend |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Ja |
| Gefrierteil mit Tauwasserablauf | Nein |
| Innenlüfter - Kühlteil | Nein |
| Türanschlag bei Auslieferung | Rechts wechselbar |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
| Anzahl Gefrierschubladen | 0 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Ja |
| Abschließbare Tür | k.A. |
| Anzahl verstellbarer Ablagen - Kühlteil | 3 |
| Material der Ablagen | stabile Glasabstellflächen |
| Thermometer - Kühlteil | Nein |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
Gesetzliche Pflichtangaben
Juno JRN 40102 integrierbar
Leistungsdaten
- Energieeffizienzklasse: A+
Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A++ (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch). - Energieverbrauch kWh/Jahr (d. h. Energieverbrauch pro 24 h × 365): 126
Energieverbrauch in kWh/Jahr auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 h. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. - Nutzinhalt des Kühlfachs: 185 Liter
Nutzinhalt des Kühlfachs (5 °C) in Litern. - Geräuschemissionen: 35 dB (A) re 1 pW
Die Messung der Geräuschemission erfolgt gemäß der Richtlinie 86/594/EWG.










